Windows Server est un système d’exploitation Windows pour serveurs, destiné à fournir des services à d’autres ordinateurs. D’autre part, les serveurs peuvent être connectés à d’autres serveurs, services ou utilisateurs qui y accèdent depuis différents dispositifs, physiques ou dans le nuage.
Selon certaines sources, en 2019, environ 70 % des serveurs utilisaient Windows comme système d’exploitation. Comme prévu, Windows domine en tant que système d’exploitation le plus utilisé, non seulement sur les ordinateurs, mais aussi sur les serveurs.
Configuration matérielle générale minimale requise pour exécuter Windows Server
Processeur minimum:
- Processeur 64 bits à 1,4 GHz
- Support du jeu d’instructions x64
- Support DEP et NX
- Support de CMPXCHG16b, LAHF/SAHF et PrefetchW
- Prise en charge de la traduction d’adresse de deuxième niveau (EPT ou NPT)
RAM minimum:
- 512 Mo (2 Go pour le serveur avec l’option d’installation Desktop Experience).
- Type ECC (code de correction d’erreur) ou technologie similaire pour les déploiements d’hôtes physiques
Un point que Microsoft met en évidence en ce qui concerne les exigences minimales est que le programme d’installation peut nous donner une erreur si une machine virtuelle a été créée avec les paramètres matériels minimaux requis (1 processeur central et 512 Mo de RAM) et qu’on a ensuite essayé de l’installer. Pour éviter cela, nous suggérons l’une des actions suivantes:
- Allouez plus de 800 Mo de RAM à la machine virtuelle sur laquelle vous souhaitez installer cette version. Lorsque le programme d’installation est terminé, vous pouvez modifier l’allocation à 512 Mo de RAM, en fonction de la configuration réelle du serveur. Si vous avez modifié l’image de démarrage du programme d’installation en ajoutant des langues et des mises à jour supplémentaires, vous devrez peut-être allouer plus de 800 Mo de RAM pour terminer l’installation.
- Interrompre le processus de démarrage de cette version sur la machine virtuelle à l’aide de la combinaison clavier SHIFT+F10. À l’invite de commande qui s’ouvre, utilisez diskpart.exe pour créer une partition d’installation et la formater. Exécutez wpeutil createpagefile /path=C:\pf.sys (si la partition d’installation a été créée dans C:\). Fermez l’invite de commande et poursuivez le programme d’installation.
Espace disque et contrôleur de stockage minimum:
- 32 GO
Cependant, la partition système nécessitera plus d’espace dans ces circonstances :
- Si le système est installé sur un réseau.
- Les ordinateurs dotés de plus de 16 Go de RAM auront besoin de plus d’espace disque pour les fichiers de pagination, d’hibernation et de vidage.
Configuration minimale requise pour l’adaptateur web:
- Adaptateur Ethernet avec un débit d’au moins 1 gigabit par seconde.
- Compatible avec la spécification de l’architecture PCI Express.
Une carte réseau prenant en charge le débogage réseau (KDNet) est utile, mais pas une exigence minimale, et une carte réseau prenant en charge l’environnement d’exécution pré-boot (PXE) est utile, mais pas une exigence minimale.
Les éléments suivants ne sont requis que pour certaines fonctions:
- Système basé sur UEFI 2.3.1c et micrologiciel prenant en charge le démarrage sécurisé.
- Module de plateforme sécurisée
- Dispositif graphique et moniteur prenant en charge une résolution Super VGA (1024 x 768) ou supérieure.
- Clavier et souris Microsoft (ou autre dispositif de pointage compatible)
- Accès à Internet (des frais peuvent s’appliquer)
Ces exigences matérielles minimales sont indicatives et de base, et dépendent de la version particulière de Windows Server.
Versions de Windows Server
Nous avons Windows Server Standard et Windows Server Datacenter.
Windows Server Standard
Cette version est parfaite pour les petites et moyennes entreprises et les organisations qui utilisent peu la virtualisation, mais qui envisagent une expansion future du système.
Windows Server Datacenter
La version Windows Server Datacenter est conçue pour les entreprises qui pratiquent la virtualisation à grande échelle dans des environnements de centres de données et qui ont des besoins importants en matière de calcul et d’expansion.
Comparaison des éditions de Windows Server
Windows Server 2016
Fonctionnalités généralement disponibles | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
---|---|---|
Best Practice Analyzer | Oui | Oui |
Direct Access | Oui | Oui |
Mémoire dynamique (virtualisation) | Oui | Oui |
Ajout/remplacement de RAM à chaud | Oui | Oui |
Console MMC (Microsoft Management Console) | Oui | Oui |
Interface serveur minimale | Oui | Oui |
Network Load Balancing | Oui | Oui |
Windows PowerShell | Oui | Oui |
Option d’installation minimale | Oui | Oui |
Option d’installation de Nano Server | Oui | Oui |
Gestionnaire de serveur | Oui | Oui |
SMB Direct et SMB sur RDMA | Oui | Oui |
SDN (Software-Defined Networking) | Non | Oui |
Réplica de stockage | Non | Oui |
Espaces de stockage | Oui | Oui |
Espaces de stockage directs | Non | Oui |
Services d’activation en volume | Oui | Oui |
Intégration du service VSS (Volume Shadow Copy Service) | Oui | Oui |
Windows Server Update Services | Oui | Oui |
Journalisation de licence serveur | Oui | Oui |
Activation héritée | En tant qu’invité si hébergement sur Datacenter | Peut être hôte ou invité |
Dossiers de travail | Oui | Oui |
Fonctionnalités Windows Server disponibles | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
---|---|---|
.NET Framework 3.5 | Oui | Oui |
.NET Framework 4.6 | Oui | Oui |
Service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS) | Oui | Oui |
Chiffrement du lecteur BitLocker | Oui | Oui |
Déverrouillage réseau BitLocker | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
BranchCache | Oui | Oui |
Client pour NFS | Oui | Oui |
Conteneurs | Oui (conteneurs Windows en nombre illimité ; conteneurs Hyper-V, jusqu’à 2) | Oui (tous les types de conteneurs, en nombre illimité) |
Data Center Bridging | Oui | Oui |
DirectPlay | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Stockage étendu | Oui | Oui |
Clustering de basculement | Oui | Oui |
Gestion des stratégies de groupe | Oui | Oui |
Support Hyper-V pour Guardian hôte | Non | Oui |
Qualité de service E/S | Oui | Oui |
IIS Hostable Web Core | Oui | Oui |
Client d’impression Internet | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Serveur IPAM | Oui | Oui |
Service Serveur iSNS | Oui | Oui |
Moniteur de port LPR | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Extension ISS Management OData | Oui | Oui |
Media Foundation | Oui | Oui |
Mise en file d’attente des messages | Oui | Oui |
MPIO (Multipath I/O) | Oui | Oui |
MultiPoint Connector | Oui | Oui |
Network Load Balancing | Oui | Oui |
Protocole PNRP (Peer Name Resolution Protocol) | Oui | Oui |
Expérience audio-vidéo haute qualité Windows | Oui | Oui |
Kit d’administration de Microsoft Connection Manager (CMAK) RAS | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Assistance à distance | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Compression différentielle à distance | Oui | Oui |
Outils d’administration de serveur distant | Oui | Oui |
Proxy RPC sur HTTP | Oui | Oui |
Collection des événements de configuration et de démarrage | Oui | Oui |
Services TCP/IP simples | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Support de partage de fichiers SMB 1.0/CIFS | Oui | Oui |
Limite de bande passante SMB | Oui | Oui |
Serveur SMTP | Oui | Oui |
Service SNMP | Oui | Oui |
Équilibrage de la charge logicielle | Non | Oui |
Réplica de stockage | Non | Oui |
Client Telnet | Oui | Oui |
Client TFTP | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Outils de protection d’ordinateur virtuel pour la gestion d’infrastructure | Oui | Oui |
Redirecteur WebDAV | Oui | Oui |
Windows Biometric Framework | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Fonctionnalités de Windows Defender | Oui | Oui |
Windows Identity Foundation 3.5 | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Base de données interne Windows | Oui | Oui |
Windows PowerShell | Oui | Oui |
Service d’activation des processus Windows | Oui | Oui |
Service Windows Search | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Sauvegarde Windows Server | Oui | Oui |
Outils de migration de Windows Server | Oui | Oui |
Gestion du stockage basé sur les standards Windows | Oui | Oui |
Windows TIFF IFilter | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Extension WinRM IIS | Oui | Oui |
Serveur WINS | Oui | Oui |
Service de réseau local sans fil | Oui | Oui |
Prise en charge de WoW64 | Oui | Oui |
Visionneuse XPS | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Windows Server 2019
Fonctionnalités généralement disponibles | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
---|---|---|
Best Practice Analyzer | Oui | Oui |
Direct Access | Oui | Oui |
Mémoire dynamique (virtualisation) | Oui | Oui |
Ajout/remplacement de RAM à chaud | Oui | Oui |
Console MMC (Microsoft Management Console) | Oui | Oui |
Interface serveur minimale | Oui | Oui |
Network Load Balancing | Oui | Oui |
Windows PowerShell | Oui | Oui |
Option d’installation minimale | Oui | Oui |
Gestionnaire de serveur | Oui | Oui |
SMB Direct et SMB sur RDMA | Oui | Oui |
SDN (Software-Defined Networking) | Non | Oui |
Service de migration du stockage | Oui | Oui |
Réplica de stockage | Oui, (1 partenariat et 1 groupe de ressources avec un seul volume de 2 To) | Oui, illimité |
Espaces de stockage | Oui | Oui |
Espaces de stockage directs | Non | Oui |
Services d’activation en volume | Oui | Oui |
Intégration du service VSS (Volume Shadow Copy Service) | Oui | Oui |
Windows Server Update Services | Oui | Oui |
Journalisation de licence serveur | Oui | Oui |
Activation héritée | En tant qu’invité si hébergement sur Datacenter | Peut être un hôte ou un invité |
Dossiers de travail | Oui | Oui |
Fonctionnalités Windows Server disponibles | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
---|---|---|
.NET Framework 3.5 | Oui | Oui |
.NET Framework 4.7 | Oui | Oui |
Service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS) | Oui | Oui |
Chiffrement du lecteur BitLocker | Oui | Oui |
Déverrouillage réseau BitLocker | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
BranchCache | Oui | Oui |
Client pour NFS | Oui | Oui |
Containers | Oui (conteneurs Windows en nombre illimité ; jusqu’à deux conteneurs Hyper-V) | Oui (conteneurs Windows et Hyper-V en nombre illimité) |
Data Center Bridging | Oui | Oui |
DirectPlay | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Stockage étendu | Oui | Oui |
Clustering de basculement | Oui | Oui |
Gestion des stratégies de groupe | Oui | Oui |
Support Hyper-V pour Guardian hôte | Non | Oui |
Qualité de service E/S | Oui | Oui |
IIS Hostable Web Core | Oui | Oui |
Client d’impression Internet | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Serveur de gestion des adresses IP (IPAM) | Oui | Oui |
Service Serveur iSNS | Oui | Oui |
Moniteur de port LPR | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Extension ISS Management OData | Oui | Oui |
Media Foundation | Oui | Oui |
Mise en file d’attente des messages | Oui | Oui |
MPIO (Multipath I/O) | Oui | Oui |
MultiPoint Connector | Oui | Oui |
Network Load Balancing | Oui | Oui |
Protocole PNRP (Peer Name Resolution Protocol) | Oui | Oui |
Expérience audio-vidéo haute qualité Windows | Oui | Oui |
Kit d’administration du Gestionnaire des connexions (CMAK) RAS | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Assistance à distance | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Compression différentielle à distance | Oui | Oui |
Outils d’administration de serveur distant (RSAT) | Oui | Oui |
Proxy RPC sur HTTP | Oui | Oui |
Collection des événements de configuration et de démarrage | Oui | Oui |
Services TCP/IP simples | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Support de partage de fichiers SMB 1.0/CIFS | Oui | Oui |
Limite de bande passante SMB | Oui | Oui |
Serveur SMTP | Oui | Oui |
Service SNMP | Oui | Oui |
Équilibrage de la charge logicielle | Oui | Oui |
Service de migration du stockage | Oui | Oui |
Proxy du service de migration de stockage | Oui | Oui |
Réplica de stockage | Oui | Oui |
Programme d’archivage de données système | Oui | Oui |
Insights système | Oui | Oui |
Client Telnet | Oui | Oui |
Client TFTP | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Outils de protection d’ordinateur virtuel pour la gestion d’infrastructure | Oui | Oui |
Redirecteur WebDAV | Oui | Oui |
Windows Biometric Framework | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Antivirus Windows Defender | Oui | Oui |
Windows Identity Foundation 3.5 | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Base de données interne Windows | Oui | Oui |
Windows PowerShell | Oui | Oui |
Service d’activation des processus Windows | Oui | Oui |
Service Windows Search | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Sauvegarde Windows Server | Oui | Oui |
Outils de migration de Windows Server | Oui | Oui |
Gestion du stockage basé sur les standards Windows | Oui | Oui |
Sous-système Windows pour Linux | Oui | Oui |
Windows TIFF IFilter | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Extension WinRM IIS | Oui | Oui |
Serveur WINS | Oui | Oui |
Service de réseau local sans fil | Oui | Oui |
Prise en charge WoW64 | Oui | Oui |
Visionneuse XPS | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Windows Server 2022
Fonctionnalités généralement disponibles | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
Réseau étendu Azure | Non | Non |
Best Practice Analyzer | Oui | Oui |
Containers | Oui | Oui |
Direct Access | Oui | Oui |
Mémoire dynamique (virtualisation) | Oui | Oui |
Ajout/remplacement de RAM à chaud | Oui | Oui |
Mise à jour corrective à chaud | Non | Non |
Console MMC (Microsoft Management Console) | Oui | Oui |
Interface serveur minimale | Oui | Oui |
Network Load Balancing | Oui | Oui |
Windows PowerShell | Oui | Oui |
Option d’installation minimale | Oui | Oui |
Gestionnaire de serveur | Oui | Oui |
SMB Direct et SMB sur RDMA | Oui | Oui |
SMB sur QUIC | Non | Non |
SDN (Software-Defined Networking) | Non | Oui |
Service de migration du stockage | Oui | Oui |
Réplica de stockage | Oui, (1 partenariat et 1 groupe de ressources avec un seul volume de 2 To) | Oui, illimité |
Espaces de stockage | Oui | Oui |
Espaces de stockage directs | Non | Oui |
Services d’activation en volume | Oui | Oui |
Intégration du service VSS (Volume Shadow Copy Service) | Oui | Oui |
Windows Server Update Services | Oui | Oui |
Journalisation de licence serveur | Oui | Oui |
Activation héritée | En tant qu’invité si hébergement sur Datacenter | Peut être un hôte ou un invité |
Dossiers de travail | Oui | Oui |
Fonctionnalités Windows Server disponibles | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
.NET Framework 3.5 | Oui | Oui |
.NET Framework 4.8 | Oui | Oui |
Service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS) | Oui | Oui |
Chiffrement du lecteur BitLocker | Oui | Oui |
Déverrouillage réseau BitLocker | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
BranchCache | Oui | Oui |
Client pour NFS | Oui | Oui |
Containers | Oui | Oui |
Data Center Bridging | Oui | Oui |
DirectPlay | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Stockage étendu | Oui | Oui |
Clustering de basculement | Oui | Oui |
Gestion des stratégies de groupe | Oui | Oui |
Support Hyper-V pour Guardian hôte | Non | Oui |
Qualité de service E/S | Oui | Oui |
IIS Hostable Web Core | Oui | Oui |
Client d’impression Internet | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Serveur de gestion des adresses IP (IPAM) | Oui | Oui |
Moniteur de port LPR | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Extension ISS Management OData | Oui | Oui |
Media Foundation | Oui | Oui |
Mise en file d’attente des messages | Oui | Oui |
Antivirus Microsoft Defender | Oui | Oui |
MPIO (Multipath I/O) | Oui | Oui |
MultiPoint Connector | Oui | Oui |
Network Load Balancing | Oui | Oui |
Virtualisation de réseau | Oui | Oui |
Protocole PNRP (Peer Name Resolution Protocol) | Oui | Oui |
Expérience audio-vidéo haute qualité Windows | Oui | Oui |
Kit d’administration du Gestionnaire des connexions (CMAK) RAS | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Assistance à distance | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Compression différentielle à distance | Oui | Oui |
Outils d’administration de serveur distant (RSAT) | Oui | Oui |
Proxy RPC sur HTTP | Oui | Oui |
Collection des événements de configuration et de démarrage | Oui | Oui |
Services TCP/IP simples | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Support de partage de fichiers SMB 1.0/CIFS | Oui | Oui |
Limite de bande passante SMB | Oui | Oui |
Serveur SMTP | Oui | Oui |
Service SNMP | Oui | Oui |
Équilibrage de la charge logicielle | Oui | Oui |
Service de migration du stockage | Oui | Oui |
Proxy du service de migration de stockage | Oui | Oui |
Réplica de stockage | Oui | Oui |
Programme d’archivage de données système | Oui | Oui |
Insights système | Oui | Oui |
Client Telnet | Oui | Oui |
Client TFTP | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Outils de protection d’ordinateur virtuel pour la gestion d’infrastructure | Oui | Oui |
Redirecteur WebDAV | Oui | Oui |
Windows Biometric Framework | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Windows Identity Foundation 3.5 | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Base de données interne Windows | Oui | Oui |
Windows PowerShell | Oui | Oui |
Service d’activation des processus Windows | Oui | Oui |
Service Windows Search | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Sauvegarde Windows Server | Oui | Oui |
Outils de migration de Windows Server | Oui | Oui |
Gestion du stockage basé sur les standards Windows | Oui | Oui |
Sous-système Windows pour Linux | Oui | Oui |
Windows TIFF IFilter | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, si vous choisissez l’option d’installation Serveur avec Expérience utilisateur |
Extension WinRM IIS | Oui | Oui |
Serveur WINS | Oui | Oui |
Service de réseau local sans fil | Oui | Oui |
Prise en charge de WoW64 | Oui | Oui |
Visionneuse XPS | Oui, installée avec l’option Serveur avec Expérience utilisateur | Oui, installée avec l’option Serveur avec Expérience utilisateur |
Octroi de licences pour les serveurs Windows Server
Licences par noyau: comment ça marche
Pour licencier des serveurs avec Windows Server, il ne suffit pas d’acheter une licence, mais Windows Server est licencié par cœur physique. Nous pouvons acheter ces licences par packs de 2 et 16 noyaux.
Exigences minimales en matière de licence:
- Tous les cœurs physiques doivent être sous licence
- 8 licences de cœur par processeur
- 16 licences de cœur par serveur
Le tableau suivant nous présente différents scénarios et il sera plus facile de voir combien de licences nous devons acheter en fonction du nombre de cœurs et de processeurs dont nous avons besoin.
Licencias CAL para Windows Server
En plus d’acheter Windows Server Standard ou Windows Server Datacenter, nous devrons acheter des licences CAL, autant que le nombre d’utilisateurs/appareils dont nous avons besoin, selon le cas.
- Licences CAL utilisateur: avec les licences utilisateur, chaque travailleur disposera d’une licence et pourra y accéder à partir de n’importe quel appareil qu’il considère.
- Licences CAL de dispositifs: dans ce cas, ce sont les dispositifs qui font l’objet d’une licence ; en d’autres termes, chaque dispositif dispose d’une licence, quel que soit le nombre de personnes qui y sont connectées.
En fonction du nombre d’utilisateurs ou de dispositifs dont dispose l’entreprise, il sera plus rentable d’acquérir l’un ou l’autre type de licences CAL.
Licences RDS (Remote Desktop Service)
En plus des CALs déjà mentionnées, il y a la possibilité d’acheter des licences RDS, également différenciées entre les CALs USER et DEVICE. Ces licences sont destinées au travail à distance.
Microsoft Desktop Service permet aux utilisateurs de se connecter à d’autres appareils à distance via Internet. Outre le travail à distance, ils sont utilisés pour identifier et contrôler les expériences des utilisateurs et pour pouvoir tester afin de résoudre les problèmes techniques plus efficacement et plus rapidement.
Acheter un serveur Windows à bas prix
L’achat de licences de serveur Windows peut représenter une dépense importante pour les entreprises, en raison de son prix. Une bonne option pour réduire les coûts serait d’acheter des licences d’occasion ou semi-neuves de ce logiciel.
Il est essentiel de s’assurer de la légalité de ces licences d’occasion, car même si leur revente est légale dans l’Union européenne (pour autant qu’une série de conditions soient remplies), nous devons tenir compte de plusieurs éléments.
Vous pouvez consulter les conditions que les licences d’occasion doivent remplir pour être revendues ici.
Chez Cheapfy Licence Logiciel, vous pouvez acheter des licences Windows Server d’occasion à bas prix et toujours accompagnées de toute la documentation requise pour être totalement légal, en obtenant un logiciel 100% fonctionnel, avec un paiement unique et à vie.
Nous proposons à la fois Windows Server Standard et Windows Server Datacenter dans toutes ses éditions, ainsi que des licences CAL Windows Server et des licences RDS d’occasion.
Avez-vous des questions ? Vous pouvez nous contacter, sans obligation, pour vous conseiller sur ce dont vous avez besoin.
Commentaires récents